Page 39 - 201705
P. 39

第 35 卷 第 5 期摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 陈摇 炎等: 愈创木酚对卤煮牛肉中多环芳烃含量的影响                                    3 5


   摇 摇


















                                  图 1摇 标准样品中 12 种多环芳烃 HPLC 色谱
                          Fig. 1摇 HPLC chromatogram of 12 kinds of PAHs in standard sample
                           表 1摇 12 种多环芳烃标准品的回归方程、相关系数及线性范围
                  Tab. 1摇 Regression equation, correlation coefficient, and linear range of 12 kinds of PHAs
             多环芳烃                      回归方程                    相关系数             线性范围/ (ng·mL  - 1  )
       萘 (NAP)                    Y = 0郾 049 78X + 0郾 043 98    0郾 999 9            0郾 1 ~ 1000
       苊 (Ac)                     Y = 0郾 100 36X + 0郾 075 31    0郾 999 6             0郾 1 ~ 10
       芴 (FLU)                    Y = 0郾 300 01X + 0郾 440 98    0郾 999 9            0郾 01 ~ 100
       荧蒽(FLT)                    Y = 0郾 006 86X + 0郾 000 58    0郾 999 3            0郾 01 ~ 100
       苯并[a]蒽 (BaA)               Y = 0郾 095 12X + 0郾 000 56    0郾 999 8            0郾 01 ~ 100
       崫 (CHR)                    Y = 0郾 105 90X + 0郾 010 24    0郾 999 9            0郾 01 ~ 100
       苯并[b]荧蒽 (BbFA)             Y = 0郾 078 68X + 0郾 005 33    0郾 999 5            0郾 01 ~ 100
       苯并[k]荧蒽 (BkFA)             Y = 0郾 278 24X - 0郾 085 14    0郾 999 9            0郾 01 ~ 100
       苯并[a]芘 (BaP)               Y = 0郾 272 01X - 0郾 026 34    0郾 999 9             0郾 01 ~ 10
       二苯并[a,h]蒽 (DBahA)          Y = 0郾 133 44X - 0郾 016 33    0郾 999 1            0郾 01 ~ 100
       苯并[g,h,i]苝 (BPE)           Y = 0郾 005 71X - 0郾 001 53    0郾 999 8             0郾 01 ~ 10
       茚酚[1,2,3鄄cd]芘 (IPY)        Y = 0郾 014 07X - 0郾 002 49    0郾 999 7            0郾 01 ~ 100

                      表 2摇 添加不同质量分数的愈创木酚对卤煮牛肉中 12 种 PAHs 含量的影响
                    Tab. 2摇 Effect of different concentrations of guaiacol on formation of 12 kinds of PHAs  ng/ g
                                                       w(愈创木酚) / %
           PAHs
                                0                 0郾 05              0郾 10              1郾 00
           NAP             302郾 14 依 4郾 71a    6郾 24 依 1郾 31b     2郾 01 依 0郾 12c        ND
            Ac              2郾 46 依 0郾 01a     5郾 38 依 0郾 88b     3郾 35 依 0郾 55c     1郾 46 依 0郾 03d
            FLU                ND                 ND                 ND                 ND
            FLT            12郾 18 依 1郾 29a     2郾 02 依 0郾 82b        ND                 ND
            BaA            10郾 18 依 1郾 00a     6郾 88 依 0郾 65b     2郾 01 依 0郾 30c        ND
           CHR              6郾 69 依 0郾 37a     1郾 78 依 0郾 12b     0郾 73 依 0郾 11c     0郾 23 依 0郾 03d
           BbFA             0郾 76 依 0郾 04a     0郾 53 依 0郾 07b     0郾 32 依 0郾 08c     0郾 27 依 0郾 10c
           BkFA             0郾 70 依 0郾 02a     0郾 45 依 0郾 02b     0郾 33 依 0郾 05c     0郾 36 依 0郾 05c
            BaP             2郾 11 依 0郾 06a     1郾 30 依 0郾 03b     1郾 08 依 0郾 05b     0郾 20 依 0郾 04c
           DBahA           15郾 06 依 0郾 50a     0郾 48 依 0郾 14b     0郾 40 依 0郾 01b     0郾 26 依 0郾 03c
            BPE                ND              4郾 43 依 1郾 03         ND                 ND
            IPY             3郾 45 依 0郾 21a        ND                 ND                 ND
           总含量             355郾 76 依 8郾 21a   29郾 49 依 4郾 93b    10郾 23 依 1郾 27b     2郾 78 依 0郾 25c

   摇 摇 ND 表示未检测出;同行字母不同,表示差异显著(p < 0郾 05)。
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44